Строка 26: |
Строка 26: |
| • Поддерживаемые ленты: RGB/одноцветные/с изменяемой температурой свечения 12/24 В <br> | | • Поддерживаемые ленты: RGB/одноцветные/с изменяемой температурой свечения 12/24 В <br> |
| • Плавная регулировка яркости: Да<br> | | • Плавная регулировка яркости: Да<br> |
| + | • Выходы: для версии v4 : 2 RGB ленты или 6 одноцветных лент <br> |
| + | • Выходы: для версии v5 : 2 RGBW ленты или 8 одноцветных лент <br> |
| + | • Входы: 4 дискретных порта (подключение проводных кнопок, выключателей, датчиков движения) <br> |
| • Максимальный мощность на канал: 60 Вт <br> | | • Максимальный мощность на канал: 60 Вт <br> |
| • Максимальная суммарная мощность: 180 Вт <br> | | • Максимальная суммарная мощность: 180 Вт <br> |
Строка 31: |
Строка 34: |
| • Проводная сеть: 100Мбит (только для версии v4+)<br> | | • Проводная сеть: 100Мбит (только для версии v4+)<br> |
| • Необходимость шлюза : Нет (прямое подключение к облаку/другим системам) <br> | | • Необходимость шлюза : Нет (прямое подключение к облаку/другим системам) <br> |
− | • Количество портов расширения Home Ext: 3 шт (только для версии v4 и v4+)<br> | + | • Количество слотов расширения Home Ext: 2-3 шт (только для версии v4 и v4+ и новее)<br> |
− | • Поддержка Zigbee датчиков: 10 шт (только для v4/v4+ с модулем Home Ext Zigbee)<br> | + | • Поддержка Zigbee датчиков: 16 шт (только для версии v4 и v4+ и новее с модулем Home Ext Zigbee)<br> |
| • Протоколы связи: Modbus TCP Slave, Modbus RTU (с модулем Home Ext Modbus RTU для версии v4 и v4+), HTTP (локальный и облачный), MQTT<br> | | • Протоколы связи: Modbus TCP Slave, Modbus RTU (с модулем Home Ext Modbus RTU для версии v4 и v4+), HTTP (локальный и облачный), MQTT<br> |
| • Поддержка Яндекс.Алиса: Да <br> | | • Поддержка Яндекс.Алиса: Да <br> |
| • Поддержка HomeKit: Да <br> | | • Поддержка HomeKit: Да <br> |
− | • Входы: 4 дискретных порта (подключение проводных кнопок, выключателей, датчиков движения) <br>
| |
− | • Выходы: 2 RGB ленты или 6 одноцветных лент <br>
| |
| • Интеграция: Яндекс.Алиса, Apple Siri, Apple HomeKit, SCADA-системы, другие системы умного дома <br> | | • Интеграция: Яндекс.Алиса, Apple Siri, Apple HomeKit, SCADA-системы, другие системы умного дома <br> |
| | | |
Строка 44: |
Строка 45: |
| • [[Схемы Swiitch Home RGB v2 |Схема подключения v2]]<br> | | • [[Схемы Swiitch Home RGB v2 |Схема подключения v2]]<br> |
| • [[Схемы Swiitch Home RGB v4 |Схема подключения v4/v4+]]<br> | | • [[Схемы Swiitch Home RGB v4 |Схема подключения v4/v4+]]<br> |
| + | • [[Схемы Swiitch Home RGBW v5 |Схема подключения v5/v5+]]<br> |
| • [[Первичная настройка |Первичная настройка]]<br> | | • [[Первичная настройка |Первичная настройка]]<br> |
| • [[WEB интерфейс WIFI устройств | WEB интерфейс]]<br> | | • [[WEB интерфейс WIFI устройств | WEB интерфейс]]<br> |
Строка 50: |
Строка 52: |
| • [[Настройка Apple HomeKit | Настройка Apple HomeKit]]<br> | | • [[Настройка Apple HomeKit | Настройка Apple HomeKit]]<br> |
| • [[Настройка работы с Яндекс.Алиса | Настройка работы с Яндекс.Алиса]]<br> | | • [[Настройка работы с Яндекс.Алиса | Настройка работы с Яндекс.Алиса]]<br> |
− | • [[Настройка озвучивания событий через Яндекс.Алиса | Настройка озвучивания событий через_Яндекс.Алиса]]<br>
| |
| • [[Отличие версий Swiitch Home v2/v4.5/v4.5+/v5/v5+ | Отличие версий Swiitch Home v2/v4.5/v4.5+/v5/v5+]] | | • [[Отличие версий Swiitch Home v2/v4.5/v4.5+/v5/v5+ | Отличие версий Swiitch Home v2/v4.5/v4.5+/v5/v5+]] |
| | | |
Строка 57: |
Строка 58: |
| • [https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.swiitch Мобильное приложение для Android из Google Play]<br> | | • [https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.swiitch Мобильное приложение для Android из Google Play]<br> |
| • [http://www.swiitch.ru/pub/swiitch.apk Приложение Android без Google Play]<br> | | • [http://www.swiitch.ru/pub/swiitch.apk Приложение Android без Google Play]<br> |
− | • [http://www.swiitch.ru/pub/swiitch_instruction.pdf Инструкция по настройке и подключению]<br> | + | • [http://www.swiitch.ru/pub/Instruction/swiitch_instruction.pdf Инструкция по настройке и подключению]<br> |