Строка 1: |
Строка 1: |
| Чтобы настроить управление техникой через приложение с поддержкой '''HomeKit''', например приложение «Дом» от Apple, нужно выполнить следующие действия:<br> | | Чтобы настроить управление техникой через приложение с поддержкой '''HomeKit''', например приложение «Дом» от Apple, нужно выполнить следующие действия:<br> |
− | * Зарегистрируйтесь на сайте swiitch.ru | + | * Зарегистрируйтесь в сервисе lk.swiitch.ru |
− | * Выполните [[Первичная_настройка |первичную настройку]] модуля.<br> | + | * Выполните [[Первичная_настройка |первичную настройку]] устройства Swiitch.<br> |
− | * Включите настройку «HomeKit» через личный кабинет / приложение Swiitch Pro или через собственный интерфейс контроллера.<br> | + | * Включите настройку «HomeKit» в личном кабинете/приложении Swiitch Pro или через собственный интерфейс контроллера: Личный кабинет > Контроллеры > кнопка «Основные настройки» на нужном контроллере > Общие > HomeKit.<br> |
| * Откройте '''приложение «Дом»''' на смартфоне или планшете.<br> | | * Откройте '''приложение «Дом»''' на смартфоне или планшете.<br> |
| * Нажмите кнопку «+», далее «добавить аксессуар». При поиске выберите пункт «нет кода или нет возможности». Система просканирует устройства вокруг и покажет найденные.<br> | | * Нажмите кнопку «+», далее «добавить аксессуар». При поиске выберите пункт «нет кода или нет возможности». Система просканирует устройства вокруг и покажет найденные.<br> |
Строка 9: |
Строка 9: |
| * Далее, следуя подсказкам приложения, настройте ваше устройство. | | * Далее, следуя подсказкам приложения, настройте ваше устройство. |
| | | |
− | '''ВНИМАНИЕ! В HomeKit экспортируются только устройства, подключенные к реальным выходам контроллера. Датчики, виртуальные устройства, устройства подключенные к модулям расширения Ext Modbus RTU / Ext Led / Ext Opentherm / Ext Climat AC / другие и устройства, подключенные по радиоканалу не экспортируются.''' | + | '''ВНИМАНИЕ! В HomeKit экспортируются только устройства, подключенные к реальным выходам контроллера. Датчики, виртуальные устройства, устройства подключенные к модулям расширения Ext Modbus RTU / Ext Led / Ext Opentherm / Ext Climat AC / другие и устройства, подключенные по радиоканалу не экспортируются.''' Какие устройства появляются в приложении, можно увидеть в таблице «Профили HomeKit» ниже. |
| | | |
| Если не получается добавить, проверьте следующую настройку в web-интерфейсе контроллера:<br> | | Если не получается добавить, проверьте следующую настройку в web-интерфейсе контроллера:<br> |
| Личный кабинет > Контроллеры > кнопка «Info» на нужном контроллере. Откроется окно с информацией по устройству. Далее, нажав на ip-адрес контроллера, перейти по ссылке в его Web-интерфейс. Выберите в верхнем меню раздел «Общие». В открывшемся меню проверьте, что кнопка HomeKit включена. Если она уже была включена, то нажмите внизу кнопку «Сброс HomeKit» и повторите процедуру привязки. <br> | | Личный кабинет > Контроллеры > кнопка «Info» на нужном контроллере. Откроется окно с информацией по устройству. Далее, нажав на ip-адрес контроллера, перейти по ссылке в его Web-интерфейс. Выберите в верхнем меню раздел «Общие». В открывшемся меню проверьте, что кнопка HomeKit включена. Если она уже была включена, то нажмите внизу кнопку «Сброс HomeKit» и повторите процедуру привязки. <br> |
| Данная настройка присутствует в личном кабинете, начиная с версии прошивки 3.837. | | Данная настройка присутствует в личном кабинете, начиная с версии прошивки 3.837. |
− |
| |
| | | |
| | | |
Строка 20: |
Строка 19: |
| |+ Профили HomeKit | | |+ Профили HomeKit |
| |- | | |- |
− | ! Условие !! Усройства в HomeKit | + | ! Условие !! Устройства в HomeKit |
| |- | | |- |
| | colspan="2" | Home Base | | | colspan="2" | Home Base |
Строка 26: |
Строка 25: |
| | К встроенным 6 реле привязаны 6 датчиков температуры || 6 термостатов | | | К встроенным 6 реле привязаны 6 датчиков температуры || 6 термостатов |
| |- | | |- |
− | | К встроенным 4 реле привязаны 4 датчиков температуры || 4 термостата | + | | К встроенным 4 реле привязаны 4 датчика температуры || 4 термостата |
| |- | | |- |
− | | Ни одно из выше перечисленных || 6 реле | + | | Ни одно из вышеперечисленных || 6 реле |
| |- | | |- |
| | colspan="4" | | | | colspan="4" | |
Строка 36: |
Строка 35: |
| | К встроенным 6 реле привязаны 6 датчиков температуры || 6 термостатов | | | К встроенным 6 реле привязаны 6 датчиков температуры || 6 термостатов |
| |- | | |- |
− | | Стоит режим работы - "Насос + 5 термостатов" и к встроенным 5 реле (2-6) привязаны 5 датчиков температуры || 5 термостатов | + | | Выставлен режим работы «Насос + 5 термостатов», и к встроенным 5 реле (со 2 по 6) привязаны 5 датчиков температуры || 5 термостатов |
| |- | | |- |
− | | К встроенным 4 реле привязаны 4 датчиков температуры || 4 термостата | + | | К встроенным 4 реле привязаны 4 датчика температуры || 4 термостата |
| |- | | |- |
− | | Ни одно из выше перечисленных || 6 реле | + | | Ни одно из вышеперечисленных || 6 реле |
| |- | | |- |
| | colspan="4" | | | | colspan="4" | |
Строка 52: |
Строка 51: |
| | colspan="2" | Home RGBW | | | colspan="2" | Home RGBW |
| |- | | |- |
− | | Режим "2 RGB + 2 LED" || 2 RGB светильника и 2 диммируемых светильника | + | | Режим «2 RGB + 2 LED» || 2 RGB светильника и 2 диммируемых светильника |
| |- | | |- |
− | | Режим "1 RGB + 2 LED" || 1 RGB светильник и 5 диммируемых светильников | + | | Режим «1 RGB + 2 LED» || 1 RGB светильник и 5 диммируемых светильников |
| |- | | |- |
− | | Режим "8 LED" || 8 диммируемых светильников | + | | Режим «8 LED» || 8 диммируемых светильников |
| |- | | |- |
− | | Режим "4 ССT" || 4 диммируемых светильника с температурой свечения | + | | Режим «4 ССT» || 4 диммируемых светильника с температурой свечения |
| |- | | |- |
− | | Режим "4 POWER LED" || 4 диммируемых светильника | + | | Режим «4 POWER LED» || 4 диммируемых светильника |
| |- | | |- |
− | | Режим "2 POWER LED" || 2 диммируемых светильника | + | | Режим «2 POWER LED» || 2 диммируемых светильника |
| |- | | |- |
| | colspan="4" | | | | colspan="4" | |
Строка 68: |
Строка 67: |
| | colspan="2" | Home Garden | | | colspan="2" | Home Garden |
| |- | | |- |
− | | Всегда || Система поливка с изменяемым временем работы | + | | Всегда || Система полива с изменяемым временем работы |
| |- | | |- |
| | colspan="4" | | | | colspan="4" | |
Строка 94: |
Строка 93: |
| | || Сбросить | | | || Сбросить |
| |- | | |- |
− | | || Переключатель режим "Открывать всегда" | + | | || Переключатель режима «Открывать всегда» |
| |- | | |- |
− | | || Переключатель режим "Сбрастывать всегда" | + | | || Переключатель режима «Сбрастывать всегда» |
| |- | | |- |
− | | || Переключатель "Трубка" | + | | || Переключатель «Трубка» |
| |- | | |- |
| | colspan="4" | | | | colspan="4" | |
Строка 112: |
Строка 111: |
| | В зависимости от опций; || | | | В зависимости от опций; || |
| |- | | |- |
− | | || ИК кондиционер | + | | || ИК-кондиционер |
| |- | | |- |
| | || Датчик CO2 | | | || Датчик CO2 |
Строка 130: |
Строка 129: |
| | colspan="2" | LED Lights | | | colspan="2" | LED Lights |
| |- | | |- |
− | | Режим работы "2 ленты WS281x" || 2 RGB светильника | + | | Режим работы «2 ленты WS281x» || 2 RGB светильника |
| |- | | |- |
− | | Режим работы "1 лента WS281x + выключатель" || 1 RGB светильник | + | | Режим работы «1 лента WS281x + выключатель» || 1 RGB светильник |
| |- | | |- |
| | colspan="4" | | | | colspan="4" | |
Строка 156: |
Строка 155: |
| | colspan="2" | Uni RGB | | | colspan="2" | Uni RGB |
| |- | | |- |
− | | Режим "RGB" || 1 RGB светильник | + | | Режим «RGB» || 1 RGB светильник |
| |- | | |- |
− | | Режим "3 LED" || 3 диммируемых светильника | + | | Режим «3 LED» || 3 диммируемых светильника |
| |- | | |- |
− | | Режим "CCT + LED" || 1 диммируемй светильник с температурой свечения и 1 диммируемй светильник | + | | Режим «CCT + LED» || 1 диммируемый светильник с температурой свечения и 1 диммируемый светильник |
| |- | | |- |
− | | Режим "POWER LED" || 1 диммируемый светильник | + | | Режим «POWER LED» || 1 диммируемый светильник |
| |- | | |- |
| | colspan="4" | | | | colspan="4" | |
Строка 178: |
Строка 177: |
| | colspan="2" | Connect | | | colspan="2" | Connect |
| |- | | |- |
− | | Режима работы "Кондиционер" || Кондиционер | + | | Режим работы «Кондиционер» || Кондиционер |
| |- | | |- |
− | | Режима работы "Штора" || Штора | + | | Режима работы «Штора» || Штора |
| |- | | |- |
− | | Режима работы "Котел" || 2 Термостата | + | | Режима работы «Котел» || 2 Термостата |
| |- | | |- |
| | Ни одно из выше перечисленных || --- | | | Ни одно из выше перечисленных || --- |