Поддержка Modbus RTU устройств: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
imported>Swiitch |
imported>Maria Tumilovich |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Чтобы управлять устройствами Modbus с помощью контроллера Swiitch необходим модуль расширения Home Ext Modbus RTU. | ||
+ | Добавление устройств делается после подключения по инструкции: | ||
+ | http://wiki.swiitch.ru/index.php/Настройка_виртуальных_устройств | ||
+ | |||
+ | Ряд устройств можно легко добавить, используя уже готовые профили: | ||
+ | == Линейка устройств Swiitch Home == | ||
+ | [[Файл: Model_swiitch_home_base_v4_5.png |300px|center|Swiitch Home Base v4]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * SHT20 Датчик температуры и влажности | ||
+ | * R421B16 Модуль реле на 16 каналов | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Modbus_RTU_Profile_Add("Не используется/Очистить", ""); | ||
+ | Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: SHT20 (датчик температуры и влажности)", "modbus_rtu_sht20_temp_humi"); | ||
+ | Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: R421B16 (модуль реле на 16 каналов)", "modbus_rtu_relay_16_r421b16"); | ||
+ | Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: R413D08 (модуль дискретных выходов на 8 каналов)", "modbus_rtu_r413d08_do_8"); | ||
+ | Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: R4AVA07 Вольты (модуль аналоговых входов на 7 каналов)", "modbus_rtu_r4av07_ai_7_volt"); | ||
+ | Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: R4AVA07 АЦП (модуль аналоговых входов на 7 каналов)", "modbus_rtu_r4av07_ai_7_adc"); | ||
+ | Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: R46CA01 (адаптер датчика температуры DS18b20)", "modbus_rtu_r46ca01_ds18b20"); | ||
+ | Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: Wellpro WP3066ADAM (модуль датчиков темпертаруры DS18b20 на 8 датчиков)", "modbus_rtu_wp3066adam_ds18b20_8"); | ||
+ | Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: NTA8AO1 (адаптер датчика температуры NTC 10k)", "modbus_rtu_nta8a01_ntc10k"); | ||
+ | Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: Hiking DDS238 Напряжение (Счетчик электроэнергии)", "modbus_rtu_hiking_dds238_voltage"); | ||
+ | Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: Hiking DDS238 Ток (Счетчик электроэнергии)", "modbus_rtu_hiking_dds238_current"); | ||
+ | Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: Hiking DDS238 Активная мощность (Счетчик электроэнергии)", "modbus_rtu_hiking_dds238_active_power"); | ||
+ | Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: Hiking DDS238 Реактивная мощность (Счетчик электроэнергии)", "modbus_rtu_hiking_dds238_reactive_power"); | ||
+ | Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: Hiking DDS238 Энергия (Счетчик электроэнергии)", "modbus_rtu_hiking_dds238_energy"); | ||
+ | Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: Hiking DDS238 Частота (Счетчик электроэнергии)", "modbus_rtu_hiking_dds238_frequency"); | ||
+ | Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: WB-MR6C v.2 Реле (Модуль реле и дискретных входов)", "modbus_rtu_wb_mr6c2_relay"); | ||
+ | Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: WB-MR6C v.2 Реле с опросом состояния (Модуль реле и дискретных входов)", "modbus_rtu_wb_mr6c2_relay_query"); | ||
+ | Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: WB-MRGBW-D Диммер, прямое управление (Модуль RGBW и дискретных входов)", "modbus_rtu_wb_mrgbw_d_dimmer_direct"); | ||
+ | Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: WB-MRGBW-D Диммер с опросом, прямое управление (Модуль RGBW и дискретных входов)", "modbus_rtu_wb_mrgbw_d_dimmer_direct_query"); | ||
+ | Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: WB-MRGBW-D RGB, прямое управление (Модуль RGBW и дискретных входов)", "modbus_rtu_wb_mrgbw_d_rgb_direct"); | ||
+ | Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: WB-MRGBW-D RGB, прямое управление с опросом (Модуль RGBW и дискретных входов)", "modbus_rtu_wb_mrgbw_d_rgb_direct_query"); | ||
+ | Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: WB Дискретный вход (Модули WirenBoard с дискретными входами)", "modbus_rtu_wb_discrete_input_sensor"); | ||
+ | Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: WB-MR6C v.2 Состояние реле (Модуль реле и дискретных входов)", "modbus_rtu_wb_mr6c2_relay_state_sensor"); | ||
+ | Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: WB Температура модуля (Модули WirenBoard с датчиком внутренней температуры)", "modbus_rtu_wb_cpu_temp"); | ||
+ | |||
+ | |||
* [[Modbus_RTU_Wellpro_9038ADAM |Расширитель Wellpro 9038ADAM]] | * [[Modbus_RTU_Wellpro_9038ADAM |Расширитель Wellpro 9038ADAM]] | ||
* [[Modbus_RTU_Wellpro_3066ADAM |Расширитель Wellpro 3066ADAM]] | * [[Modbus_RTU_Wellpro_3066ADAM |Расширитель Wellpro 3066ADAM]] |
Версия от 12:44, 3 июля 2022
Чтобы управлять устройствами Modbus с помощью контроллера Swiitch необходим модуль расширения Home Ext Modbus RTU. Добавление устройств делается после подключения по инструкции: http://wiki.swiitch.ru/index.php/Настройка_виртуальных_устройств
Ряд устройств можно легко добавить, используя уже готовые профили:
Линейка устройств Swiitch Home
- SHT20 Датчик температуры и влажности
- R421B16 Модуль реле на 16 каналов
Modbus_RTU_Profile_Add("Не используется/Очистить", ""); Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: SHT20 (датчик температуры и влажности)", "modbus_rtu_sht20_temp_humi"); Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: R421B16 (модуль реле на 16 каналов)", "modbus_rtu_relay_16_r421b16"); Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: R413D08 (модуль дискретных выходов на 8 каналов)", "modbus_rtu_r413d08_do_8"); Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: R4AVA07 Вольты (модуль аналоговых входов на 7 каналов)", "modbus_rtu_r4av07_ai_7_volt"); Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: R4AVA07 АЦП (модуль аналоговых входов на 7 каналов)", "modbus_rtu_r4av07_ai_7_adc"); Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: R46CA01 (адаптер датчика температуры DS18b20)", "modbus_rtu_r46ca01_ds18b20"); Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: Wellpro WP3066ADAM (модуль датчиков темпертаруры DS18b20 на 8 датчиков)", "modbus_rtu_wp3066adam_ds18b20_8"); Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: NTA8AO1 (адаптер датчика температуры NTC 10k)", "modbus_rtu_nta8a01_ntc10k"); Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: Hiking DDS238 Напряжение (Счетчик электроэнергии)", "modbus_rtu_hiking_dds238_voltage"); Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: Hiking DDS238 Ток (Счетчик электроэнергии)", "modbus_rtu_hiking_dds238_current"); Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: Hiking DDS238 Активная мощность (Счетчик электроэнергии)", "modbus_rtu_hiking_dds238_active_power"); Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: Hiking DDS238 Реактивная мощность (Счетчик электроэнергии)", "modbus_rtu_hiking_dds238_reactive_power"); Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: Hiking DDS238 Энергия (Счетчик электроэнергии)", "modbus_rtu_hiking_dds238_energy"); Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: Hiking DDS238 Частота (Счетчик электроэнергии)", "modbus_rtu_hiking_dds238_frequency"); Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: WB-MR6C v.2 Реле (Модуль реле и дискретных входов)", "modbus_rtu_wb_mr6c2_relay"); Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: WB-MR6C v.2 Реле с опросом состояния (Модуль реле и дискретных входов)", "modbus_rtu_wb_mr6c2_relay_query"); Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: WB-MRGBW-D Диммер, прямое управление (Модуль RGBW и дискретных входов)", "modbus_rtu_wb_mrgbw_d_dimmer_direct"); Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: WB-MRGBW-D Диммер с опросом, прямое управление (Модуль RGBW и дискретных входов)", "modbus_rtu_wb_mrgbw_d_dimmer_direct_query"); Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: WB-MRGBW-D RGB, прямое управление (Модуль RGBW и дискретных входов)", "modbus_rtu_wb_mrgbw_d_rgb_direct"); Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: WB-MRGBW-D RGB, прямое управление с опросом (Модуль RGBW и дискретных входов)", "modbus_rtu_wb_mrgbw_d_rgb_direct_query"); Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: WB Дискретный вход (Модули WirenBoard с дискретными входами)", "modbus_rtu_wb_discrete_input_sensor"); Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: WB-MR6C v.2 Состояние реле (Модуль реле и дискретных входов)", "modbus_rtu_wb_mr6c2_relay_state_sensor"); Modbus_RTU_Profile_Add("Modbus RTU: WB Температура модуля (Модули WirenBoard с датчиком внутренней температуры)", "modbus_rtu_wb_cpu_temp");
- Расширитель Wellpro 9038ADAM
- Расширитель Wellpro 3066ADAM
- Измеритель мощности Hiking DDS238
- Релейный расширитель на 1/2/4 канала
- Релейный расширитель HHC-R4I4D на 4 канала
- Релейный расширитель R421B16 на 16 каналов
- Датчик температуры и влажности
- Температурный датчик IP65
В работе :