Поддержка Zigbee устройств: различия между версиями
imported>Swiitch |
imported>Swiitch |
||
Строка 47: | Строка 47: | ||
Подключение:<br> | Подключение:<br> | ||
С помощью [[Мастер добавления виртуальных устройств]] начните процесс добавления устройства<br> | С помощью [[Мастер добавления виртуальных устройств]] начните процесс добавления устройства<br> | ||
− | На устройстве нажмите и удерживайте кнопку (примерно 5 сек) до того как светодиод на устройстве начнет быстро мигать<br> | + | На устройстве нажмите и удерживайте кнопку (примерно 5 сек) до того как светодиод на устройстве начнет быстро мигать, после этого начнется процесс подключения<br> |
== Двухканальное реле Aqara == | == Двухканальное реле Aqara == | ||
Строка 59: | Строка 59: | ||
Первый канал реле: | Первый канал реле: | ||
С помощью [[Мастер добавления виртуальных устройств]] начните процесс добавления устройства<br> | С помощью [[Мастер добавления виртуальных устройств]] начните процесс добавления устройства<br> | ||
− | На устройстве нажмите и удерживайте кнопку (примерно 5 сек) до того как светодиод на устройстве начнет быстро мигать<br> | + | На устройстве нажмите и удерживайте кнопку (примерно 5 сек) до того как светодиод на устройстве начнет быстро мигать, после этого начнется процесс подключения<br> |
Второй канал реле: | Второй канал реле: | ||
Первый канал реле уже должен быть подключен | Первый канал реле уже должен быть подключен | ||
С помощью [Мастер добавления устройств] начните процесс добавления устройства<br> | С помощью [Мастер добавления устройств] начните процесс добавления устройства<br> | ||
− | Замкните выключателем контакты реле S1 и N (Внимание !!! эти контакты находятся под высоким напряжением)<br> | + | Замкните выключателем контакты реле S1 и N (Внимание !!! эти контакты находятся под высоким напряжением), после этого начнется процесс подключения<br> |
+ | |||
+ | == Лампа IKEA Tradfri == | ||
+ | [[Файл: Zigbee_xiaomi_socket.jpg |200px|center| Лампа IKEA Tradfri]] | ||
+ | Весрия прошивки контроллера > 3.843 | ||
+ | Данные:<br> | ||
+ | Состояние (включено/выключено)<br> | ||
+ | Управление:<br> | ||
+ | Состояние (включено/выключено)<br> | ||
+ | Подключение:<br> | ||
+ | С помощью [[Мастер добавления виртуальных устройств]] начните процесс добавления устройства<br> | ||
+ | Включите и выключите лампу 5 раз (включить на 0.5 сек - выключить на 2 сек), после пятого выключения - включить и не выключать, лампа несколько раз мигнет и начнется процесс подключения | ||
== В работе == | == В работе == |
Версия от 09:45, 31 июля 2022
Функция поддержки Zigbee датчиков и устройств появляется у контроллера Swiitch при наличии модуля расширения Home Ext Zigbee.
Протестированные устройства:
Xiaomi датчик температуры и влажности
Данные:
Температура и влажность
Xiaomi датчик движения
Данные:
Движение в помещении
Xiaomi датчик открытия двери
Данные:
Закрыто/открыто
Xiaomi датчик протечки
Данные:
Протекчка воды
Xiaomi кнопка
Данные:
Короткое нажатие, долгое или двойное нажатие
Aqara датчик температуры и влажности
Данные:
Температура и влажность
Aqara датчик движения
Данные:
движение в помещении
Xiaomi розетка
Весрия прошивки контроллера > 3.843
Данные:
Состояние (включено/выключено)
Управление:
Состояние (включено/выключено)
Подключение:
С помощью Мастер добавления виртуальных устройств начните процесс добавления устройства
На устройстве нажмите и удерживайте кнопку (примерно 5 сек) до того как светодиод на устройстве начнет быстро мигать, после этого начнется процесс подключения
Двухканальное реле Aqara
Весрия прошивки контроллера > 3.843
Данные:
Состояние (включено/выключено)
Управление:
Состояние (включено/выключено)
Подключение:
Первый канал реле:
С помощью Мастер добавления виртуальных устройств начните процесс добавления устройства
На устройстве нажмите и удерживайте кнопку (примерно 5 сек) до того как светодиод на устройстве начнет быстро мигать, после этого начнется процесс подключения
Второй канал реле:
Первый канал реле уже должен быть подключен
С помощью [Мастер добавления устройств] начните процесс добавления устройства
Замкните выключателем контакты реле S1 и N (Внимание !!! эти контакты находятся под высоким напряжением), после этого начнется процесс подключения
Лампа IKEA Tradfri
Весрия прошивки контроллера > 3.843
Данные:
Состояние (включено/выключено)
Управление:
Состояние (включено/выключено)
Подключение:
С помощью Мастер добавления виртуальных устройств начните процесс добавления устройства
Включите и выключите лампу 5 раз (включить на 0.5 сек - выключить на 2 сек), после пятого выключения - включить и не выключать, лампа несколько раз мигнет и начнется процесс подключения
В работе