Swiitch Dim (старая версия): различия между версиями
imported>Swiitch |
imported>Swiitch |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Контроллеры и модули расширения | Вернуться к "Контроллеры и модули расширения"]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | [[Файл: Model_swiitch_uni.jpg |200px|thumb|Swiitch Dim]] | ||
+ | |||
Модуль с возможностью плавной регулировки яркости освещения | Модуль с возможностью плавной регулировки яркости освещения | ||
− | + | == Возможности: == | |
− | |||
− | Возможности: | ||
• Включение/выключение электрических приборов из любой точки мира <br> | • Включение/выключение электрических приборов из любой точки мира <br> | ||
• Отображение текущего состояния техники и истории событий <br> | • Отображение текущего состояния техники и истории событий <br> | ||
Строка 17: | Строка 19: | ||
• Интеграция в другие системы умного дома через протокол REST JSON (через IP-адрес устройства или через облачный сервер www.swiitch.ru) <br> | • Интеграция в другие системы умного дома через протокол REST JSON (через IP-адрес устройства или через облачный сервер www.swiitch.ru) <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | Характеристики: | + | == Характеристики: == |
• Размер: 45X46X24 мм <br> | • Размер: 45X46X24 мм <br> | ||
• Напряжение питания: 220В <br> | • Напряжение питания: 220В <br> | ||
Строка 24: | Строка 26: | ||
• Беспроводная сеть: WiFi b/g/n <br> | • Беспроводная сеть: WiFi b/g/n <br> | ||
• Протоколы связи: REST JSON (локальный и облачный) <br> | • Протоколы связи: REST JSON (локальный и облачный) <br> | ||
+ | • Поддержка Яндекс.Алиса : да <br> | ||
+ | • Поддержка HomeKit : да (через Swiitch Home) <br> | ||
• Входы: 2 цифровых порта для дополнительных датчиков <br> | • Входы: 2 цифровых порта для дополнительных датчиков <br> | ||
• Выходы: 1 диммируемый выход на лампу <br> | • Выходы: 1 диммируемый выход на лампу <br> |
Текущая версия от 11:53, 22 декабря 2021
Вернуться к "Контроллеры и модули расширения"
Модуль с возможностью плавной регулировки яркости освещения
Возможности:
• Включение/выключение электрических приборов из любой точки мира
• Отображение текущего состояния техники и истории событий
• Создание сценариев и расписания работы устройств
• Отправление уведомлений на телефон при определенных событиях (включение, выключение и др.)
• Настройка автоматического включения по датчикам
• Работа через облако
• Работа по локальной сети в отсутствие интернета
• Общение между модулями в отсутствие интернета (использование датчиков на одном модуле для управления другими модулями)
• Наличие Web-интерфейса
• Русскоязычное приложение Swiitch (Android, iPhone)
• Управление через Яндекс.Алиса
• Интеграция в другие системы умного дома через протокол REST JSON (через IP-адрес устройства или через облачный сервер www.swiitch.ru)
Характеристики:
• Размер: 45X46X24 мм
• Напряжение питания: 220В
• Коммутируемое напряжение: 220Вт
• Максимальная мощность подключаемой лампы: 200Вт
• Беспроводная сеть: WiFi b/g/n
• Протоколы связи: REST JSON (локальный и облачный)
• Поддержка Яндекс.Алиса : да
• Поддержка HomeKit : да (через Swiitch Home)
• Входы: 2 цифровых порта для дополнительных датчиков
• Выходы: 1 диммируемый выход на лампу
• Интеграция: Яндекс.Алиса, другие системы умного дома
Модуль позволяет плавно регулировать яркость освещения при работе с диммируемыми лампами и имеет небольшой размер, поэтому оптимален для установки в подрозетник. В настройках имеется «Ночной режим» (можно задать минимальную яркость свечения в определенное время).