Описание команд датчиков: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показано 19 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Описание команд датчиков | + | {| class="wikitable" style="margin:auto;margin-left: auto; margin-right: auto;" |
+ | |+ Команды датчиков для выходов (реле, диммеры, светодиодные ленты и др.) | ||
+ | |- | ||
+ | ! Команда !! Параметр !! Описание !! Особенности | ||
+ | |- | ||
+ | | Переключить || Нет || Переключить состояние выхода || Не сработает при включенной блокировке ручного управления | ||
+ | |- | ||
+ | | Включить || Нет || Включить выход || Не сработает при включенной блокировке ручного управления | ||
+ | |- | ||
+ | | Выключить || Нет || Выключить выход || Не работает при включенной блокировке ручного управления | ||
+ | |- | ||
+ | | Включить (как датчик) || Нет || Включить выход || Не работает при включенной блокировке датчиков, обнуляет таймеры автовключения/выключения | ||
+ | |- | ||
+ | | Выключить (как датчик) || Нет || Выключить выход || Не работает при включенной блокировке датчиков, обнуляет таймеры автовключения/выключения | ||
+ | |- | ||
+ | | Включить (как датчик с таймером) || Нет || Включить выход || Не работает при включенной блокировке датчиков, не обнуляет таймеры автовключения/выключения | ||
+ | |- | ||
+ | | Выключить (как датчик с таймером) || Нет || Выключить выход || Не работает при включенной блокировке датчиков, не обнуляет таймеры автовключения/выключения | ||
+ | |- | ||
+ | | Включить с опциями || Нет || Резерв || | ||
+ | |- | ||
+ | | Блок датчиков вкл || Нет || Включить блокировку команд с типом датчик || | ||
+ | |- | ||
+ | | Блок датчиков выкл || Нет || Выключить блокировку команд с типом датчик || | ||
+ | |- | ||
+ | | Блок датчиков перекл || Нет || Переключить состояние блокировки команд с типом датчик || | ||
+ | |- | ||
+ | | Блок кнопок вкл || Нет || Включить блокировку команд с ручным типом (включить, яркость и т.д.) || | ||
+ | |- | ||
+ | | Блок кнопок выкл || Нет || Выключить блокировку команд с ручным типом (включить, яркость и т. д.) || | ||
+ | |- | ||
+ | | Блок кнопок перекл || Нет || Переключить состояние блокировки команд с ручным типом (включить, яркость и т. д.) || | ||
+ | |- | ||
+ | | Блок и вкл || Нет || Включить блокировку команд с типом датчик и включить выход || | ||
+ | |- | ||
+ | | Блок и выкл || Нет || Включить блокировку команд с типом датчик и выключить выход || | ||
+ | |- | ||
+ | | Включить на время || 1-3600 || Включить на выбранное время || | ||
+ | |- | ||
+ | | Выключить на время || 1-3600 || Выключить на выбранное время || | ||
+ | |- | ||
+ | | Установить яркость || 0-100 || Установить яркость выхода || Не сработает при включенной блокировке ручного управления | ||
+ | |- | ||
+ | | Увеличить яркость на || 1-100 || Увеличить яркость выхода || Не сработает при включенной блокировке ручного управления | ||
+ | |- | ||
+ | | Уменьшить яркость на || 1-100 || Уменьшить яркость выхода || Не сработает при включенной блокировке ручного управления | ||
+ | |- | ||
+ | | Включить ночной режим || Нет || Установить яркость «Ночного режима» || Не сработает при включенной блокировке ручного управления | ||
+ | |- | ||
+ | | Выключить ночной режим || Нет || Установить яркость «Дневного режима» || Не сработает при включенной блокировке ручного управления | ||
+ | |- | ||
+ | | Переключить ночной режим || Нет || Если яркость меньше или равна яркости ночного режима, то установится яркость «Дневного режима», иначе яркость «Ночного режима» || Не сработает при включенной блокировке ручного управления | ||
+ | |- | ||
+ | | Режим термостата || off, auto, heat, cool, dry, fan || Устанавливает выбранный режим работы термостата || Не сработает при включенной блокировке ручного управления | ||
+ | |- | ||
+ | | Стоп || Нет || Остановить движение шторы/привода || | ||
+ | |- | ||
+ | | Пожарн трев вкл || Нет || Не используется || | ||
+ | |- | ||
+ | | Пожарн трев выкл || Нет || Не используется || | ||
+ | |- | ||
+ | | Газ трев вкл || Нет || Не используется || | ||
+ | |- | ||
+ | | Газ трев выкл || Нет || Не используется || | ||
+ | |- | ||
+ | | Цвет || ###### || Установит цвет из HEX значения || | ||
+ | |- | ||
+ | | Цвет (номер цвета) || 0-7 || Установит цвет: 0 - Белый (ffffff), 1 - Красный (ff0000), 2 - Зеленый (00ff00), 3 - Синий (0000ff), 4 - Желтый (ffff00), 5 - Фиолетовый (ff00ff), 6 - Бирюзовый (00ffff) || Не сработает при включенной блокировке ручного управления | ||
+ | |- | ||
+ | | Цвет следующий (номер цвета) || Нет || Включит следующий цвет || Не сработает при включенной блокировке ручного управления | ||
+ | |- | ||
+ | | Цвет предыдущий (номер цвета) || Нет || Включит предыдущий цвет || Не сработает при включенной блокировке ручного управления | ||
+ | |- | ||
+ | | Замок вкл || Нет || Не используется || | ||
+ | |- | ||
+ | | Замок выкл || Нет || Не используется || | ||
+ | |- | ||
+ | | Замок перекл || Нет || Не используется || | ||
+ | |- | ||
+ | | Режим проникновения вкл || Нет || Не используется || | ||
+ | |- | ||
+ | | Режим проникновения выкл || Нет || Не используется || | ||
+ | |- | ||
+ | | Блок автовыкл вкл || Нет || Включает блокировку таймеров автовыключения/автовключения || | ||
+ | |- | ||
+ | | Блок автовыкл выкл || Нет || Выключает блокировку таймеров автовыключения/автовключения || | ||
+ | |- | ||
+ | | Блок автовыкл перекл || Нет || Переключает состояние блокировки таймеров автовыключения/автовключения || | ||
+ | |- | ||
+ | | Включить с яркостью || 0-100 || Включить с выбранной яркостью || Не сработает при включенной блокировке ручного управления | ||
+ | |- | ||
+ | | Блок откл и вкл || Нет || Выключить блокировку команд с типом датчик и включить выход || | ||
+ | |- | ||
+ | | Блок откл и выкл || Нет || Выключить блокировку команд с типом датчик и выключить выход || | ||
+ | |- | ||
+ | | Превышение CO2 || Нет || Не используется || | ||
+ | |- | ||
+ | | Сброс таймера автоотключения || Нет || Сбрасывает на первоначальное значение таймер автовыключения || | ||
+ | |- | ||
+ | | Установить цветовую температуру || 1700-6500 || Устанавливает выбранную цветовую температуру || | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto;margin-left: auto; margin-right: auto;" | {| class="wikitable" style="margin:auto;margin-left: auto; margin-right: auto;" | ||
− | |+ | + | |+ Команды для датчиков |
+ | |- | ||
+ | ! Команда !! Параметр !! Описание !! Особенности | ||
+ | |- | ||
+ | | Поставить под охрану || Нет || Включить режим охраны датчика || | ||
+ | |- | ||
+ | | Снять с охраны || Нет || Выключить режим охраны датчика || | ||
+ | |- | ||
+ | | Увеличить температуру || 1-10 || Увеличить уставку температуры на выбранное значение || | ||
+ | |- | ||
+ | | Уменьшить температуру || 1-10 || Уменьшить уставку температуры на выбранное значение || | ||
+ | |- | ||
+ | | Увеличить влажность || 1-10 || Увеличить уставку влажности на выбранное значение || | ||
+ | |- | ||
+ | | Уменьшить влажность || 1-10 || Уменьшить уставку влажности на выбранное значение || | ||
+ | |- | ||
+ | | Установить температуру || -30 - 100 || Установить температуру на выбранное значение || | ||
|- | |- | ||
− | + | | Установить влажность || 0-100 || Установить влажность на выбранное значение || | |
|- | |- | ||
− | | | + | | Датчик блок вкл || Нет || Включить блокировку отправки команд датчиком || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Датчик блок выкл || Нет || Выключить блокировку отправки команд датчиком || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Датчик блок перекл || Нет || Переключить состояние блокировки отправки команд датчиком || |
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} |
Текущая версия от 20:09, 2 августа 2024
Команда | Параметр | Описание | Особенности |
---|---|---|---|
Переключить | Нет | Переключить состояние выхода | Не сработает при включенной блокировке ручного управления |
Включить | Нет | Включить выход | Не сработает при включенной блокировке ручного управления |
Выключить | Нет | Выключить выход | Не работает при включенной блокировке ручного управления |
Включить (как датчик) | Нет | Включить выход | Не работает при включенной блокировке датчиков, обнуляет таймеры автовключения/выключения |
Выключить (как датчик) | Нет | Выключить выход | Не работает при включенной блокировке датчиков, обнуляет таймеры автовключения/выключения |
Включить (как датчик с таймером) | Нет | Включить выход | Не работает при включенной блокировке датчиков, не обнуляет таймеры автовключения/выключения |
Выключить (как датчик с таймером) | Нет | Выключить выход | Не работает при включенной блокировке датчиков, не обнуляет таймеры автовключения/выключения |
Включить с опциями | Нет | Резерв | |
Блок датчиков вкл | Нет | Включить блокировку команд с типом датчик | |
Блок датчиков выкл | Нет | Выключить блокировку команд с типом датчик | |
Блок датчиков перекл | Нет | Переключить состояние блокировки команд с типом датчик | |
Блок кнопок вкл | Нет | Включить блокировку команд с ручным типом (включить, яркость и т.д.) | |
Блок кнопок выкл | Нет | Выключить блокировку команд с ручным типом (включить, яркость и т. д.) | |
Блок кнопок перекл | Нет | Переключить состояние блокировки команд с ручным типом (включить, яркость и т. д.) | |
Блок и вкл | Нет | Включить блокировку команд с типом датчик и включить выход | |
Блок и выкл | Нет | Включить блокировку команд с типом датчик и выключить выход | |
Включить на время | 1-3600 | Включить на выбранное время | |
Выключить на время | 1-3600 | Выключить на выбранное время | |
Установить яркость | 0-100 | Установить яркость выхода | Не сработает при включенной блокировке ручного управления |
Увеличить яркость на | 1-100 | Увеличить яркость выхода | Не сработает при включенной блокировке ручного управления |
Уменьшить яркость на | 1-100 | Уменьшить яркость выхода | Не сработает при включенной блокировке ручного управления |
Включить ночной режим | Нет | Установить яркость «Ночного режима» | Не сработает при включенной блокировке ручного управления |
Выключить ночной режим | Нет | Установить яркость «Дневного режима» | Не сработает при включенной блокировке ручного управления |
Переключить ночной режим | Нет | Если яркость меньше или равна яркости ночного режима, то установится яркость «Дневного режима», иначе яркость «Ночного режима» | Не сработает при включенной блокировке ручного управления |
Режим термостата | off, auto, heat, cool, dry, fan | Устанавливает выбранный режим работы термостата | Не сработает при включенной блокировке ручного управления |
Стоп | Нет | Остановить движение шторы/привода | |
Пожарн трев вкл | Нет | Не используется | |
Пожарн трев выкл | Нет | Не используется | |
Газ трев вкл | Нет | Не используется | |
Газ трев выкл | Нет | Не используется | |
Цвет | ###### | Установит цвет из HEX значения | |
Цвет (номер цвета) | 0-7 | Установит цвет: 0 - Белый (ffffff), 1 - Красный (ff0000), 2 - Зеленый (00ff00), 3 - Синий (0000ff), 4 - Желтый (ffff00), 5 - Фиолетовый (ff00ff), 6 - Бирюзовый (00ffff) | Не сработает при включенной блокировке ручного управления |
Цвет следующий (номер цвета) | Нет | Включит следующий цвет | Не сработает при включенной блокировке ручного управления |
Цвет предыдущий (номер цвета) | Нет | Включит предыдущий цвет | Не сработает при включенной блокировке ручного управления |
Замок вкл | Нет | Не используется | |
Замок выкл | Нет | Не используется | |
Замок перекл | Нет | Не используется | |
Режим проникновения вкл | Нет | Не используется | |
Режим проникновения выкл | Нет | Не используется | |
Блок автовыкл вкл | Нет | Включает блокировку таймеров автовыключения/автовключения | |
Блок автовыкл выкл | Нет | Выключает блокировку таймеров автовыключения/автовключения | |
Блок автовыкл перекл | Нет | Переключает состояние блокировки таймеров автовыключения/автовключения | |
Включить с яркостью | 0-100 | Включить с выбранной яркостью | Не сработает при включенной блокировке ручного управления |
Блок откл и вкл | Нет | Выключить блокировку команд с типом датчик и включить выход | |
Блок откл и выкл | Нет | Выключить блокировку команд с типом датчик и выключить выход | |
Превышение CO2 | Нет | Не используется | |
Сброс таймера автоотключения | Нет | Сбрасывает на первоначальное значение таймер автовыключения | |
Установить цветовую температуру | 1700-6500 | Устанавливает выбранную цветовую температуру |
Команда | Параметр | Описание | Особенности |
---|---|---|---|
Поставить под охрану | Нет | Включить режим охраны датчика | |
Снять с охраны | Нет | Выключить режим охраны датчика | |
Увеличить температуру | 1-10 | Увеличить уставку температуры на выбранное значение | |
Уменьшить температуру | 1-10 | Уменьшить уставку температуры на выбранное значение | |
Увеличить влажность | 1-10 | Увеличить уставку влажности на выбранное значение | |
Уменьшить влажность | 1-10 | Уменьшить уставку влажности на выбранное значение | |
Установить температуру | -30 - 100 | Установить температуру на выбранное значение | |
Установить влажность | 0-100 | Установить влажность на выбранное значение | |
Датчик блок вкл | Нет | Включить блокировку отправки команд датчиком | |
Датчик блок выкл | Нет | Выключить блокировку отправки команд датчиком | |
Датчик блок перекл | Нет | Переключить состояние блокировки отправки команд датчиком |