Описание команд датчиков: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 7: | Строка 7: | ||
! Команда !! Параметр !! Описание !! Особенности | ! Команда !! Параметр !! Описание !! Особенности | ||
|- | |- | ||
− | | Переключить || | + | | Переключить || Нет || Переключить состояние выхода || Не сработает при включенной блокировки ручного управления |
|- | |- | ||
− | | Включить || | + | | Включить || Нет || Включить выход || Не сработает при включенной блокировки ручного управления |
|- | |- | ||
− | | Выключить || | + | | Выключить || Нет || Выключить выход || Не работает при включенной блокировки ручного управления |
|- | |- | ||
− | | Включить (как датчик) || | + | | Включить (как датчик) || Нет || Включить выход || Не работает при включенной блокировки датчиков, обнуляет таймеры авто включения/выключения |
|- | |- | ||
− | | Выключить (как датчик) || | + | | Выключить (как датчик) || Нет || Выключить выход || Не работает при включенной блокировки датчиков, обнуляет таймеры авто включения/выключения |
|- | |- | ||
− | | Включить (как датчик с таймером) || | + | | Включить (как датчик с таймером) || Нет || Включить выход || Не работает при включенной блокировки датчиков, не обнуляет таймеры авто включения/выключения |
|- | |- | ||
− | | Выключить (как датчик с таймером) || | + | | Выключить (как датчик с таймером) || Нет || Выключить выход || Не работает при включенной блокировки датчиков, не обнуляет таймеры авто включения/выключения |
|- | |- | ||
− | | Включить с опциями || | + | | Включить с опциями || Нет || || |
|- | |- | ||
− | | Блок датчиков вкл || | + | | Блок датчиков вкл || Нет || Включить блокировку команд с типом датчик || |
|- | |- | ||
− | | Блок датчиков выкл || | + | | Блок датчиков выкл || Нет || Выключить блокировку команд с типом датчик || |
|- | |- | ||
− | | Блок датчиков перекл || | + | | Блок датчиков перекл || Нет || Переключить состояние блокировки команд с типом датчик || |
|- | |- | ||
− | | Блок кнопок вкл || | + | | Блок кнопок вкл || Нет || Включить блокировку команд с ручным типом (включить, яркость итд) || |
|- | |- | ||
− | | Блок кнопок выкл || | + | | Блок кнопок выкл || Нет || Выключить блокировку команд с ручным типом (включить, яркость итд) || |
|- | |- | ||
− | | Блок кнопок перекл || | + | | Блок кнопок перекл || Нет || Переключить состояние блокировки команд с ручным типом (включить, яркость итд) || |
|- | |- | ||
− | | Блок и вкл || | + | | Блок и вкл || Нет || || |
|- | |- | ||
− | | Блок и выкл || | + | | Блок и выкл || Нет || || |
|- | |- | ||
− | | Включить на время || | + | | Включить на время || 0-3600 || Включить на выбранное время || |
|- | |- | ||
− | | Выключить на время || | + | | Выключить на время || 0-3600 || Выключить на выбранное время || |
|- | |- | ||
| Установить яркость || 0-100 || Установить яркость выхода || Не сработает при включенной блокировки ручного управления | | Установить яркость || 0-100 || Установить яркость выхода || Не сработает при включенной блокировки ручного управления | ||
Строка 49: | Строка 49: | ||
| Уменьшить яркость на || 0-100 || Уменьшить яркость выхода || Не сработает при включенной блокировки ручного управления | | Уменьшить яркость на || 0-100 || Уменьшить яркость выхода || Не сработает при включенной блокировки ручного управления | ||
|- | |- | ||
− | | Включить ночной режим || | + | | Включить ночной режим || Нет || Установить яркость "Ночного режима" || Не сработает при включенной блокировки ручного управления |
|- | |- | ||
− | | Выключить ночной режим || | + | | Выключить ночной режим || Нет || Установить яркость "Дневного режима" || Не сработает при включенной блокировки ручного управления |
|- | |- | ||
− | | Переключить ночной режим || | + | | Переключить ночной режим || Нет || Если Яркость меньше или равна яркости ночного режима, то установиться яркость "Дневного режима", иначе яркость "Ночного режима" || Не сработает при включенной блокировки ручного управления |
|- | |- | ||
| Режим термостата || off, auto, heat, cool, dry, fan || Устанавливает выбранный режим работы термостата || Не сработает при включенной блокировки ручного управления | | Режим термостата || off, auto, heat, cool, dry, fan || Устанавливает выбранный режим работы термостата || Не сработает при включенной блокировки ручного управления | ||
|- | |- | ||
− | | Стоп || | + | | Стоп || Нет || Остановить движение шторы/привода || |
|- | |- | ||
− | | Пожарн трев вкл || | + | | Пожарн трев вкл || Нет || Не используется || |
|- | |- | ||
− | | Пожарн трев выкл || | + | | Пожарн трев выкл || Нет || Не используется || |
|- | |- | ||
− | | Газ трев вкл || | + | | Газ трев вкл || Нет || Не используется || |
|- | |- | ||
− | | Газ трев выкл || | + | | Газ трев выкл || Нет || Не используется || |
|- | |- | ||
| Цвет || ###### || Установит цвет из HEX значения || | | Цвет || ###### || Установит цвет из HEX значения || | ||
Строка 73: | Строка 73: | ||
| Цвет (радуга увел) || 0-100 || Увеличит текущий цвет "Радуги" на значение || Не сработает при включенной блокировки ручного управления | | Цвет (радуга увел) || 0-100 || Увеличит текущий цвет "Радуги" на значение || Не сработает при включенной блокировки ручного управления | ||
|- | |- | ||
− | | Цвет (радуга уменьш) || | + | | Цвет (радуга уменьш) || Нет || Уменьшит текущий цвет "Радуги" на значение || Не сработает при включенной блокировки ручного управления |
|- | |- | ||
− | | Замок вкл || | + | | Замок вкл || Нет || Не используется || |
|- | |- | ||
− | | Замок выкл || | + | | Замок выкл || Нет || Не используется || |
|- | |- | ||
− | | Замок перекл || | + | | Замок перекл || Нет || Не используется || |
|- | |- | ||
− | | Режим проникновения вкл || | + | | Режим проникновения вкл || Нет || Не используется || |
|- | |- | ||
− | | Режим проникновения выкл || | + | | Режим проникновения выкл || Нет || Не используется || |
|- | |- | ||
− | | Блок автовыкл вкл || | + | | Блок автовыкл вкл || Нет || Включает блокировку таймеров автовыключени/автовключения || |
|- | |- | ||
− | | Блок автовыкл выкл || | + | | Блок автовыкл выкл || Нет || Выключает блокировку таймеров автовыключени/автовключения || |
|- | |- | ||
− | | Блок автовыкл перекл || | + | | Блок автовыкл перекл || Нет || Переключает состояние блокировки таймеров автовыключени/автовключения || |
|- | |- | ||
| Включить с яркостью || 0-100 || Включить с выбранной яркостью || Не сработает при включенной блокировки ручного управления | | Включить с яркостью || 0-100 || Включить с выбранной яркостью || Не сработает при включенной блокировки ручного управления | ||
|- | |- | ||
− | | Блок откл и вкл || | + | | Блок откл и вкл || Нет || || |
|- | |- | ||
− | | Блок откл и выкл || | + | | Блок откл и выкл || Нет || || |
|- | |- | ||
− | | Превышение CO2 || | + | | Превышение CO2 || Нет || Не используется || |
|- | |- | ||
− | | Сброс таймера автоотключения || | + | | Сброс таймера автоотключения || Нет || Сбрасывает на первоначальное значение таймер автовыключения || |
|- | |- | ||
| Установить цветовую температуру || 1700-6500 || Устанавливает выбранную цветовую температуру || | | Установить цветовую температуру || 1700-6500 || Устанавливает выбранную цветовую температуру || |
Версия от 20:49, 11 декабря 2023
Описание команд датчиков
Команда | Параметр | Описание | Особенности |
---|---|---|---|
Переключить | Нет | Переключить состояние выхода | Не сработает при включенной блокировки ручного управления |
Включить | Нет | Включить выход | Не сработает при включенной блокировки ручного управления |
Выключить | Нет | Выключить выход | Не работает при включенной блокировки ручного управления |
Включить (как датчик) | Нет | Включить выход | Не работает при включенной блокировки датчиков, обнуляет таймеры авто включения/выключения |
Выключить (как датчик) | Нет | Выключить выход | Не работает при включенной блокировки датчиков, обнуляет таймеры авто включения/выключения |
Включить (как датчик с таймером) | Нет | Включить выход | Не работает при включенной блокировки датчиков, не обнуляет таймеры авто включения/выключения |
Выключить (как датчик с таймером) | Нет | Выключить выход | Не работает при включенной блокировки датчиков, не обнуляет таймеры авто включения/выключения |
Включить с опциями | Нет | ||
Блок датчиков вкл | Нет | Включить блокировку команд с типом датчик | |
Блок датчиков выкл | Нет | Выключить блокировку команд с типом датчик | |
Блок датчиков перекл | Нет | Переключить состояние блокировки команд с типом датчик | |
Блок кнопок вкл | Нет | Включить блокировку команд с ручным типом (включить, яркость итд) | |
Блок кнопок выкл | Нет | Выключить блокировку команд с ручным типом (включить, яркость итд) | |
Блок кнопок перекл | Нет | Переключить состояние блокировки команд с ручным типом (включить, яркость итд) | |
Блок и вкл | Нет | ||
Блок и выкл | Нет | ||
Включить на время | 0-3600 | Включить на выбранное время | |
Выключить на время | 0-3600 | Выключить на выбранное время | |
Установить яркость | 0-100 | Установить яркость выхода | Не сработает при включенной блокировки ручного управления |
Увеличить яркость на | 0-100 | Увеличить яркость выхода | Не сработает при включенной блокировки ручного управления |
Уменьшить яркость на | 0-100 | Уменьшить яркость выхода | Не сработает при включенной блокировки ручного управления |
Включить ночной режим | Нет | Установить яркость "Ночного режима" | Не сработает при включенной блокировки ручного управления |
Выключить ночной режим | Нет | Установить яркость "Дневного режима" | Не сработает при включенной блокировки ручного управления |
Переключить ночной режим | Нет | Если Яркость меньше или равна яркости ночного режима, то установиться яркость "Дневного режима", иначе яркость "Ночного режима" | Не сработает при включенной блокировки ручного управления |
Режим термостата | off, auto, heat, cool, dry, fan | Устанавливает выбранный режим работы термостата | Не сработает при включенной блокировки ручного управления |
Стоп | Нет | Остановить движение шторы/привода | |
Пожарн трев вкл | Нет | Не используется | |
Пожарн трев выкл | Нет | Не используется | |
Газ трев вкл | Нет | Не используется | |
Газ трев выкл | Нет | Не используется | |
Цвет | ###### | Установит цвет из HEX значения | |
Цвет (номер радуги) | 0-1536 | Установит цвет из "Радуги" | Не сработает при включенной блокировки ручного управления |
Цвет (радуга увел) | 0-100 | Увеличит текущий цвет "Радуги" на значение | Не сработает при включенной блокировки ручного управления |
Цвет (радуга уменьш) | Нет | Уменьшит текущий цвет "Радуги" на значение | Не сработает при включенной блокировки ручного управления |
Замок вкл | Нет | Не используется | |
Замок выкл | Нет | Не используется | |
Замок перекл | Нет | Не используется | |
Режим проникновения вкл | Нет | Не используется | |
Режим проникновения выкл | Нет | Не используется | |
Блок автовыкл вкл | Нет | Включает блокировку таймеров автовыключени/автовключения | |
Блок автовыкл выкл | Нет | Выключает блокировку таймеров автовыключени/автовключения | |
Блок автовыкл перекл | Нет | Переключает состояние блокировки таймеров автовыключени/автовключения | |
Включить с яркостью | 0-100 | Включить с выбранной яркостью | Не сработает при включенной блокировки ручного управления |
Блок откл и вкл | Нет | ||
Блок откл и выкл | Нет | ||
Превышение CO2 | Нет | Не используется | |
Сброс таймера автоотключения | Нет | Сбрасывает на первоначальное значение таймер автовыключения | |
Установить цветовую температуру | 1700-6500 | Устанавливает выбранную цветовую температуру |
Команда | Параметр | Описание | Особенности |
---|---|---|---|
Поставить под охрану | нет | ||
Снять с охраны | нет | ||
Увеличить температуру | нет | ||
Уменьшить температуру | нет | ||
Увеличить влажность | нет | ||
Уменьшить влажность | нет | ||
Установить температуру | нет | ||
Установить влажность | нет | ||
Датчик блок вкл | нет | ||
Датчик блок выкл | нет | ||
Датчик блок перекл | нет |