Строка 1: |
Строка 1: |
| + | В тестовом режиме работает инструмент '''«Генератор-схем»'''. С его помощью можно создать схему подключения нужных вам приборов: http://scheme.swiitch.ru<br> |
| + | '''ВНИМАНИЕ!''' Сгенерированные таким образом схемы служат только для ознакомления. Задать вопросы по той или иной схеме можно, написав в поддержку: [https://t.me/Swiitch_System Telegram] |
| + | |
| + | == Схемы подключения моделей Swiitch Home v5/v5+== |
| + | * [[Схемы Swiitch Home Thermostat v5]] |
| + | * [[Схемы Swiitch Home Base v5]] |
| + | * [[Схемы Swiitch Home RGBW v5]] |
| + | * [[Схемы Swiitch Home Dimmer v5]] |
| + | |
| == Схемы подключения моделей Swiitch Home v4/v4+== | | == Схемы подключения моделей Swiitch Home v4/v4+== |
− | * [[Схемы Swiitch Home Thermostat v5]]
| |
| * [[Схемы Swiitch Home Thermostat v4]] | | * [[Схемы Swiitch Home Thermostat v4]] |
− | * [[Схемы Swiitch Home Base v5]]
| |
| * [[Схемы Swiitch Home Base v4]] | | * [[Схемы Swiitch Home Base v4]] |
− | * [[Схемы Swiitch Home RGB v5]]
| |
| * [[Схемы Swiitch Home RGB v4]] | | * [[Схемы Swiitch Home RGB v4]] |
− | * [[Схемы Swiitch Home Dimmer v5]]
| |
| * [[Схемы Swiitch Home Dimmer v4]] | | * [[Схемы Swiitch Home Dimmer v4]] |
| | | |
Строка 12: |
Строка 17: |
| * [[Схемы Swiitch Home Ext Modbus RTU]] | | * [[Схемы Swiitch Home Ext Modbus RTU]] |
| * [[Схемы Swiitch Home Ext Inputs]] | | * [[Схемы Swiitch Home Ext Inputs]] |
| + | * [[Схемы Swiitch Home Ext Discrete Inputs]] |
| * [[Схемы Swiitch Home Ext Led]] | | * [[Схемы Swiitch Home Ext Led]] |
| + | * [[Схемы Swiitch Home OpenTherm]] |
| | | |
| == Схемы подключения моделей Swiitch Home v2== | | == Схемы подключения моделей Swiitch Home v2== |